Haibike Xduro AllMtn 3.0, i500Wh, 11-G NX, 19, HB BCXP, weiß/grau/schwarz, Gr. M
Beschreibung
Rahmen | Aluminium 6061, InTube Battery Concept (IBC), Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Bosch Purion |
Batterie | Bosch PowerTube, 500 Wh |
Ladegerät | Bosch Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox Yari RC Lockout, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT, Luft |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette | Sram PC1110 |
Kettenblatt | Haibike CNC Sprocket schwarz, Plus, 16, Stahl |
Bremshebel | TRP G-Spec Trail S, Aluminium |
Bremse (vorne) | TRP G-Spec Trail S, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | TRP G-Spec Trail S, 180mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 71-584, faltbar |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 71-584, faltbar |
Felgen | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle X |
Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
UVP: 4399,-
Unser Hauspreis: 3999,- Eur - versandkostenfrei!
Produkteinheiten pro Packung: 1